
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Oct 2026 | Selasa | CRL - 129 | 1237 |
| 2 | 05 Oct 2026 | Senin | CRL - 128 | 9192 |
| 3 | 04 Oct 2026 | Minggu | CRL - 127 | 4266 |
| 4 | 03 Oct 2026 | Sabtu | CRL - 126 | 8712 |
| 5 | 02 Oct 2026 | Jumat | CRL - 125 | 7750 |
| 6 | 01 Oct 2026 | Kamis | CRL - 124 | 3553 |
| 7 | 30 Sep 2026 | Rabu | CRL - 123 | 9106 |
| 8 | 29 Sep 2026 | Selasa | CRL - 122 | 1079 |
| 9 | 28 Sep 2026 | Senin | CRL - 121 | 7566 |
| 10 | 27 Sep 2026 | Minggu | CRL - 120 | 2702 |
